Perfectly positioned just five minutes from downtown.
slide the highlighted grid to select a level and find your available home.
explore and choose a plan best suited for you.
| Unit Number | View | Level | SQFT | Bedroom | Price | Floorplan Type | Availability | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6029 | Downtown | 6 | 704 | 1 | $1842.00 | E | 11/15/2025 | Apply Now |
| 7038 | Downtown | 7 | 686 | 1 | $1820.00 | E | 12/23/2025 | Apply Now |
| 7029 | Courtyard | 7 | 704 | 1 | $1946.00 | E | 12/19/2025 | Apply Now |
| 3020 | Courtyard | 3 | 707 | 1 | $1847.00 | F | 10/20/2025 | Apply Now |
| 4026 | Courtyard | 4 | 732 | 1 | $1878.00 | E | 11/01/2025 | Apply Now |
| 6002 | Pool | 6 | 589 | 0 | $1745.00 | C | 12/12/2025 | Apply Now |
| 3033 | Courtyard | 3 | 702 | 1 | $1843.00 | H | 01/16/2026 | Apply Now |
| 3018 | Courtyard | 3 | 785 | 1 | $1968.00 | H | 01/07/2026 | Apply Now |
| 4023 | Courtyard | 4 | 760 | 1 | $1941.00 | H | 11/02/2025 | Apply Now |
| 7007 | Galleria | 7 | 883 | 1 | $2356.00 | H | 12/12/2025 | Apply Now |
| 5036 | Pool | 4 | 813 | 1 | $2179.00 | H | 11/26/2025 | Apply Now |
| 7023 | Courtyard | 7 | 760 | 1 | $2104.00 | H | 11/15/2025 | Apply Now |
| 7017 | Galleria | 7 | 822 | 1 | $2301.00 | H | 11/13/2025 | Apply Now |
| 7036 | Pool | 7 | 813 | 1 | $2173.00 | H | 01/14/2026 | Apply Now |
| 6040 | Pool | 6 | 1168 | 2 | $2905.00 | K | 12/04/2025 | Apply Now |
| 5042 | Pool | 5 | 1154 | 2 | $2936.00 | L | 01/08/2026 | Apply Now |
| 5028 | Courtyard | 5 | 1152 | 2 | $2894.00 | L | 01/03/2026 | Apply Now |
| 6012 | Galleria | 6 | 1299 | 2 | $3358.00 | M | 12/10/2025 | Apply Now |
| 7010 | Galleria | 7 | 1272 | 2 | $3315.00 | O | 01/27/2026 | Apply Now |
Enjoy exclusive move-in specials on select homes:
#3020 (F Floorplan): One Month Free
#4026 & #6029 (E Floorplan): $500 Off
#7028 (L Floorplan): One Month Free
Availability won’t last—schedule your tour today!
