Perfectly positioned just five minutes from downtown.
explore and choose a plan best suited for you.
Unit Number | View | Level | SQFT | Bedroom | Price | Floorplan Type | Availability | Apply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6011 | Pool | 6 | 740 | 1 | $1,936.00 | E | 02/23/2025 | Apply Now |
5026 | Courtyard | 5 | 732 | 1 | $1,881.00 | E | 01/23/2025 | Apply Now |
3018 | Courtyard | 3 | 785 | 1 | $1,978.00 | H | 02/15/2025 | Apply Now |
5020 | Courtyard | 5 | 707 | 1 | $1,910.00 | F | 01/15/2025 | Apply Now |
5018 | Courtyard | 5 | 785 | 1 | $2,072.00 | H | 02/08/2025 | Apply Now |
4021 | Galleria | 4 | 915 | 1 | $2,458.00 | I | 03/10/2025 | Apply Now |
4040 | Pool | 4 | 1168 | 2 | $2,783.00 | K | 12/09/2024 | Apply Now |
5027 | Courtyard | 5 | 1153 | 2 | $2,708.00 | L | 10/13/2024 | Apply Now |
7012 | Galleria | 7 | 1299 | 2 | $3,137.00 | M | 01/10/2025 | Apply Now |
6004 | Buffalo Bayou | 6 | 1573 | 2 | $3,987.00 | P | 01/15/2025 | Apply Now |
5010 | Galleria | 5 | 1272 | 2 | $2,977.00 | O | 03/03/2025 | Apply Now |
7010 | Galleria | 7 | 1272 | 2 | $2,966.00 | O | 01/13/2025 | Apply Now |
slide the highlighted grid to select a level and find your available home.
Start the new year with savings—contact us today!