Perfectly positioned just five minutes from downtown.
slide the highlighted grid to select a level and find your available home.
explore and choose a plan best suited for you.
| Unit Number | View | Level | SQFT | Bedroom | Price | Floorplan Type | Availability | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6029 | Courtyard | 6 | 704 | 1 | $1842.00 | E | 03/30/2026 | Apply Now |
| 7029 | Courtyard | 7 | 704 | 1 | $1866.00 | E | 12/23/2025 | Apply Now |
| 3041 | Pool | 3 | 720 | 1 | $1831.00 | E | 02/27/2026 | Apply Now |
| 3019 | Galleria | 3 | 822 | 1 | $2035.00 | H | 04/07/2026 | Apply Now |
| 3017 | Galleria | 3 | 822 | 1 | $1991.00 | H | 04/10/2026 | Apply Now |
| 5018 | Courtyard | 5 | 785 | 1 | $2135.00 | H | 04/08/2026 | Apply Now |
| 5013 | Galleria | 5 | 822 | 1 | $2275.00 | H | 05/07/2026 | Apply Now |
| 5009 | Pool | 5 | 788 | 1 | $2167.00 | H | 04/23/2026 | Apply Now |
| 6044 | Buffalo Bayou | 5 | 822 | 1 | $2274.00 | H | 04/30/2026 | Apply Now |
| 3021 | Galleria | 3 | 915 | 1 | $2345.00 | I | 03/03/2026 | Apply Now |
| 7040 | Downtown | 7 | 1168 | 2 | $2975.00 | K | 02/16/2026 | Apply Now |
| 5027 | Courtyard | 5 | 1153 | 2 | $2893.00 | L | 05/22/2026 | Apply Now |
| 7049 | Buffalo Bayou | 7 | 1213 | 2 | $3021.00 | M | 03/24/2026 | Apply Now |
| 4045 | Buffalo Bayou | 4 | 1244 | 2 | $3012.00 | M | 02/14/2026 | Apply Now |
